Tabela grupy A
1. 1a 3 9 11-3
2. RSP 2 3 9-4
3. 1b 2 3 5-6
4. 1c 3 0 2-14
zespół 1c rozegra mecz z IV zespołem grupy B 21.11.2013r.
Tabela grupy B
1. 2b 3 9 21-1
2. 3b 2 6 30-3
3. 3c 2 3 5-6
4. 3a 4 1 6-21
5. 2ac 3 1 3-34
Tabela grupy A
1. 1a 3 9 11-3
2. RSP 2 3 9-4
3. 1b 2 3 5-6
4. 1c 3 0 2-14
zespół 1c rozegra mecz z IV zespołem grupy B 21.11.2013r.
Tabela grupy B
1. 2b 3 9 21-1
2. 3b 2 6 30-3
3. 3c 2 3 5-6
4. 3a 4 1 6-21
5. 2ac 3 1 3-34